Prędkość druku A4: 25 stron na minutę w czerni i bieli. Rozmiar papieru: A6-A4 i formaty niestandardowe. Pojemność: do 2100 arkuszy w maksymalnie 5 podajnikach. Automatyczny podajnik papieru. Monochromatyczny ekran dotykowy 5,7 cala.
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczny LED |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 25 stron/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 10 stron/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 12 sek. (1) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1-99 |
Format oryginału | Maks. A4 |
Skalowanie | 25-400% z postępem 1% |
Funkcje kopiowania | Kopiowanie dwustronne, sortowanie elektroniczne, rotacja kopii, 2 strony na jednej, 4 strony na jednej, kopiowanie dokumentów, ustawienie formatów niestandardowych |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 |
---|---|
Prędkość CPU kontrolera | 366 MHz |
Język opisu strony | GDI PCL 5e/XL PostScript 3 (opcjonalny) Bezpośredni druk PDF (opcjonalny) Druk czcionek kodów paskowych i OCR (opcjonalny) |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400 |
Czcionki drukarki | 80 czcionek PCL Latin 136 czcionek PostScript 3 Emulation Latin (opcjonalnie) 32 czcionki kodu kreskowego/OCR (opcjonalnie) |
Funkcje drukowania | Drukowanie dwustronne, okładki, sortowanie elektroniczne, korekta gęstości, tryb oszczędzania tonera, n-up, znak wodny (tylko PCL, PostScript 3), druk bezpieczny |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 27 skanów/minutę |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 40 skanów/minutę |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie do USB TWAIN lokalne/sieciowe |
Formaty plików | PDF, szyfrowany PDF, TIFF, JPEG |
Miejsca docelowe skanowania | 1030 (pojedyncze+ grupowe); wsparcie LDAP |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalny) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowa, PC-Faks |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 406 x 392 |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | Do 1030 pozycji |
Funkcje faksowania | Przesunięcie czasowe, automatyczne przekazywanie faksów |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 512 MB + karta SD 128 MB |
---|---|
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
Rodzaje ramek | Ethernet II |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów; A5 – A4; 35 -128 g/m² Automatyczny podajnik dwuprzebiegowy |
Rozmiar papieru | A6-A4, formaty niestandardowe (90-216 x 140-356 mm) |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-160 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 600 arkuszy; Maks.: 2100 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-A4, 60-90 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5-A4, 60-90 g/m² Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-A4, formaty niestandardowe (90-216 x 140-356 mm), 60-160 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3 + 4: 500 arkuszy, A5-A4, 60-90 g/m² |
Automatyczny dupleks | A6-A4; 60-90 g/m² |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Standard: 250 arkuszy Maks.: 350 arkuszy (z opcjonalnym separatorem zewnętrznym) |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | Zalecane: 5000 stron, Maks.: 10000 stron |
Wydajność tonera czarno-białego | Do 20000 stron |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz Poniżej 1,09 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 520 x 513 x 509 |
Waga systemu (kg) | Ok. 24.1 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | Blokowanie adresów MAC; blokowanie adresów IP; SSL; HTTPS; szyfrowane PDF; uwierzytelnianie użytkownika; druk bezpieczny |
---|---|
Konta użytkowników | Do 100 kont; usługa Active Directory 2003; definiowanie funkcji dostępu użytkowników (kontrola dostępu) |
Aplikacje | PageScope Net Care Device Manager |
(1) Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i sposobu użytkowania
- Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do papieru dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do szybkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o rozmiarze A4, skanowanego, kopiowanego lub zadrukowywanego w poprzek, w trybie drukowania wielostronicowego, jednostronnie.
- Obsługa oraz dostępność wymienionych w specyfikacji funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Rzeczywista przydatność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu używania oraz pod wpływem innych zmiennych, w tym pokrycia papieru, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych fotografiach pokazano wyposażenie dodatkowe. Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji m.in. takich jak pokrycie strony w danym formacie.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
- Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.